Пон.-пят. с 9.00 до 18.00
Акция ОСЕНЬ - ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ ВСЕМ, заказ через корзину, или запрос на эл. почту.
Анкер рамный металлический представляет собой цилиндр, в который вставлена втулка, напоминающая по своей форме конус. Вся эта конструкция завершается винтом, резьба на котором и осуществляет затягивание и крепление всего крепежного механизма. Основная область применения оконных анкеров – в креплении оконных и дверных рам (косяков) к основанию из бетона, кирпича или строительному камню. Для менее твердых оснований крепежа возможно использование только при достаточной длине самого анкера, чем больше площадь соприкосновения с основанием тем лучше закрепится . Но благодаря своим высоким показателям прочности, рамные анкера можно применять и при фиксировании других более тяжелых конструкций. К примеру, настенных шкафов, батарей отопления, умывальников. Рамный анкер изготавливается из стали, которая в обязательном порядке оцинковывается. Наличие покрытия помогает избежать коррозии и продлить срок службы не только крепежного элемента, но и места соединения с основой. Для сквозного монтажа потребуется просверлить отверстие, очистить его от пыли и закрепить винт. Чтобы анкер не проворачивался внутри отверстия, на нем предусмотрены специальные ребра. Анкер рамный цена рассчитывается в период заказа, и зависит от объема партии и срочности поставки.
Технические характеристики
Обозначение | D диаметр анкера, мм | D2 диаметр винта, мм | D1 диаметр гайки, мм | L длина винта, мм | L1 длина анкера, мм | А диаметр головки, мм | К высота головки, мм | вес 1000 шт, кг |
10х72 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 88,0 | 72,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 35,30 |
10х92 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 108,0 | 108,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 44,30 |
10х112 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 128,0 | 128,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 52,80 |
10х132 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 148,0 | 148,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 59,00 |
10х152 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 168,0 | 168,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 66,20 |
10х182 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 198,0 | 198,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 77,10 |
10х202 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 218,0 | 218,0 | 12,85-13,20 | 3,00 | 83,80 |
Обозначение | D0 диаметр сверла, мм | Т мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм | Н мин. глубина анкеровки, мм | G макс. полезная глубина, мм | мин. вырыв. сила, кН бетон В25 | мин. вырыв. сила, кН кирпич | мин. вырыв. сила, кН легкий бетон | мин. срезающая сила, кН бетон В25 |
10х72 | 10,00 | 90,0 | 30,0 | 42,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10х92 | 10,00 | 110,0 | 30,0 | 62,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10х112 | 10,00 | 130,0 | 30,0 | 82,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10х132 | 10,00 | 150,0 | 30,0 | 102,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10х152 | 10,00 | 170,0 | 30,0 | 122,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10х182 | 10,00 | 200,0 | 30,0 | 152,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
10х202 | 10,00 | 220,0 | 30,0 | 172,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 | 4,90 |
Артикул:4-302233-10-152